MASSIMILIANO PRETE
Colomba classica arancia
MASSIMILIANO PRETE
Colomba classica arancia
Colomba classica arancia
35,00€
Un CLASSICO irrinunciabile per la tavola di Pasqua.
Farina, uova e lievito madre, arancia candita, burro e vaniglia. Un gusto autentico, reso inconfondibile dalla lavorazione e dalle materie prime.
Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale. Colomba classica con pasta madre e arancia candita.
Peso | 0,8 kg |
---|---|
Produttore | Massimiliano Prete |
Peculiarità | Prodotto di alta pasticceria |
Anno di produzione | 2025 |
Peso | 750g |
Ingredienti colomba | Farina di GRANO tenero tipo 00 (GLUTINE), arancia candita 9% (scorza d’arancia, zucchero, sciroppo di glucosio), BURRO, zucchero, TUORLO D’UOVO categoria A, TUORLO D’UOVO categoria A, lievito madre (GLUTINE)(SACHAROMICETYS CEREVISIAE), miele d’acacia, sale, vaniglia. |
Ingredienti Glassa | Albume d’UOVO, zucchero, farina di MANDORLA, amido di MAIS, farina di NOCCIOLE, cacao amaro in polvere. |
Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto, Prodotto soggetto a calo di peso |
Umidità massima | 15,5 % |
Contiene allergeni | CEREALI contenenti GLUTINE, LATTE e prodotti a base di LATTE, UOVA e prodotti a base di UOVA. |
Avvertenze | Prodotto in un laboratorio dove potrebbero essere presenti tracce di FRUTTA A GUSCIO, LATTE, UOVA, SOIA, SEDANO, PESCE, LUPINI, MOLLUSCHI, CROSTACEI, SESAMO, ARACHIDI, SENAPE, ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI. |
Da consumarsi entro | Consumare entro la data riportata sull'etichetta del prodotto |
4 disponibili
ULTERIORI DETTAGLI
Le 36 ore di lievitazione permettono alla pasta madre di esprimersi al meglio, rendendo l’impasto arioso e profumato. La cura e l’attenzione in ogni passaggio, dalla scelta degli ingredienti al rispetto dei tempi, creano un dolce soffice dal sapore ricco e perfettamente bilanciato.
Condividi questo prodotto
Condividi il gusto di Massimiliano Prete sui tuoi social.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g
Colomba classica arancia
Colomba classica arancia
Valore energetico | 416 Kcal 1744 Kj |
Grassi di cui saturi |
19 g 9,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
54 g 30 g |
Fibra | 1,1 g |
Proteine | 6,7 g |
Sale | 0,46 g |